岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202016001043 | 食品监管岗 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类 | 3 | 详细 | ||
14230202016001044 | 药品监管岗 | 本科及以上 | 本科:药学类 | 4 | 详细 | ||
14230202016001045 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科:计算机类 | 3 | 详细 | ||
14230202016001046 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科:工商管理类 | 3 | 详细 | ||
14230202016001047 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 本科:哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类 | 3 | 详细 | ||
14230202016001048 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科:法学类,政治学类 | 3 | 详细 | ||
14230202016001049 | 质量安全监督岗 | 本科及以上 | 本科:自动化类,工业工程类 | 5 | 详细 | ||
14230202016001050 | 特种设备安全监管岗1 | 本科及以上 | 本科:机械类,电气类 | 5 | 详细 | ||
14230202016001051 | 特种设备安全监管岗2 | 本科及以上 | 本科:机械类,电气类 | 5 | 详细 | ||
14230202016001052 | 特种设备安全监管岗3 | 本科及以上 | 本科:机械类,电气类 | 4 | 详细 | ||
共 10 条信息 |