岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202016001067 | 机关干部岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001068 | 机关干部岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001069 | 机关干部岗位3 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001070 | 机关干部岗位4 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001071 | 机关干部岗位5 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001072 | 机关干部岗位6 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001073 | 机关干部岗位7 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001074 | 机关干部岗位8 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | ||
14230202016001075 | 机关干部岗位9 | 本科及以上 | 农业工程类、财务会计类、经济学类、管理类、地理科学类、建筑类、土木类、水利类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、动物生产类、水产类、化工与制药类 | 6 | 详细 | ||
14230202016001076 | 机关干部岗位10 | 本科及以上 | 农业工程类、财务会计类、经济学类、管理类、地理科学类、建筑类、土木类、水利类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、植物生产类、动物生产类、水产类、化工与制药类 | 6 | 详细 | ||
14230202016002001 | 机关干部岗位11 | 高中、职业中专、技工学校及以上 | 不限 | 5 | 详细 | ||
共 11 条信息 |