14230202008010032 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 研究生:0201理论经济学,0202应用经济学,0251金融,0253税务,1202工商管理;本科:经济学类,财政学类,金融学类,工商管理类 | 2 | 详细 |
14230202008010033 | 综合管理职位2 | 大专及以上 | 研究生:0501中国语言文学,0503新闻传播学,0504艺术学;本科:中国语言文学类,新闻传播学类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类,设计学类,新闻传播学类(交叉专业);大专:550100艺术设计类,560100新闻出版类,560200广播影视类,570209中文 | 2 | 详细 |
14230202008010034 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 研究生:0502外国语言文学,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位);本科:外国语言文学类,计算机类 | 2 | 详细 |
14230202008010035 | 警务技术职位2 | 大专及以上 | 研究生:0710生物学,0838公安技术,1010医学技术;本科:生物科学类,公安技术类,医学技术类;大专:470100生物技术类,520500医学技术类,580200公安技术类 | 2 | 详细 |
14230202008010036 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 研究生:0811控制科学与工程,0854电子信息;本科:电子信息类,自动化类;大专:460300自动化类,510100电子信息类 | 2 | 详细 |
14230202008010037 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 研究生:0703化学,0710生物学,0860生物与医药;本科:司法警察学,化学类,化工与制药类,生物工程类;大专:470100生物技术类,470200化工技术类,490200药品与医疗器械类,580400法律实务类,580500法律执行类,580600司法技术类 | 3 | 详细 |
14230202008010038 | 执法勤务职位3 | 大专及以上 | 研究生:0306公安学,0832食品科学与工程(可授工学、农学学位);本科:公安学类,食品科学与工程类;大专:490100食品类,490300粮食类,580100公安管理类,580300侦查类 | 2 | 详细 |
14230202008010039 | 执法勤务职位4 | 大专及以上 | 研究生:0401教育学,0403体育学;本科:教育学类,体育学类;大专:570100教育类,570300体育类 | 3 | 详细 |
14230202008010040 | 执法勤务职位5 | 大专及以上 | 研究生:0301法学,0303社会学,1204公共管理;本科:法学类,社会学类,公共管理类;大专:580400法律实务类,580500法律执行类,590100公共事业类,590200公共管理类,590300公共服务类 | 3 | 详细 |
14230202008010041 | 执法勤务职位6 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 |
14230202008010042 | 执法勤务职位7 | 大专及以上 | 大专:不限 | 3 | 详细 |
共 11 条信息 |