岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202008010016 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 研究生:0809电子科学与技术(可授工学、理学学位),0810信息与通信工程,0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程,0854电子信息;本科:电子信息类,计算机类 | 3 | 详细 | ||
14230202008010017 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 研究生:0811控制科学与工程,0823交通运输工程,0829林业工程,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位);本科:自动化类,交通运输类,林业工程类,环境科学与工程类,自然保护与环境生态类 | 2 | 详细 | ||
14230202008010018 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 研究生:0503新闻传播学,0504艺术学,0552新闻与传播,1301艺术学理论,1351艺术;本科:新闻传播学类,设计学类 | 2 | 详细 | ||
14230202008010019 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 研究生:0306公安学,0353警务,0403体育学,0452体育,0838公安技术;本科:公安学类,体育学类,公安技术类 | 1 | 详细 | ||
14230202008010020 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | ||
共 5 条信息 |