岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202011013019 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | 本科:临床医学类,法医学类 | 1 | 详细 | ||
14230202011013020 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | 本科:物理学类,化学类,公安技术类 | 2 | 详细 | ||
14230202011013021 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科:哲学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 2 | 详细 | ||
14230202011013022 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科:经济学类,金融学类,工商管理类 | 2 | 详细 | ||
14230202011013023 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科:电子信息类,计算机类,公安技术类 | 3 | 详细 | ||
14230202011013024 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科:不限 | 2 | 详细 | ||
14230202011013025 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科:法学类,公安学类 | 2 | 详细 | ||
14230202011013026 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 本科:公安学类,交通运输类,公共管理类 | 2 | 详细 | ||
14230202011013027 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 本科:土木类,建筑类,公共管理类 | 1 | 详细 | ||
共 9 条信息 |