岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000030 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000031 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000032 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 5 | 详细 | ||
14230203001000033 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000034 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 5 | 详细 | ||
14230203001000035 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,统计学类; | 3 | 详细 | ||
共 6 条信息 |