岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000145 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000146 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000147 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000148 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000149 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000150 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000151 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000152 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000153 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | ||
14230203001000154 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000155 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000156 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000157 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | ||
14230203001000158 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:口腔医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000159 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000160 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000161 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:药学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000162 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:医学技术类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000163 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 4 | 详细 | ||
14230203001000164 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000165 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000166 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000167 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000168 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:公共卫生与预防医学类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000169 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:护理学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000170 | 警务技术岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:1002临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051); | 3 | 详细 | ||
14230203001000171 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:生物工程类; | 3 | 详细 | ||
共 27 条信息 |