岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000076 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000077 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000078 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000079 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:美术学类,设计学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000080 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:纺织类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000081 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,电子信息类,计算机类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000082 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000083 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000084 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000085 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000086 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000087 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,公安技术类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000088 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:公安学类,公安技术类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000089 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000090 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000091 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000092 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,体育学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000093 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:心理学类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000094 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000095 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:电气类,安全科学与工程类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000096 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:管理科学与工程类,物流管理与工程类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000097 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:食品科学与工程类,生物工程类; | 2 | 详细 | ||
14230203001000098 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,经济与贸易类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000099 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,审计学,财务会计教育;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 5 | 详细 | ||
14230203001000100 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:统计学类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000101 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类,口腔医学类,中西医结合类; | 5 | 详细 | ||
14230203001000102 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:药学类,医学技术类; | 3 | 详细 | ||
14230203001000103 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理,市场营销,人力资源管理,市场营销教育;研究生专业:1251工商管理; | 3 | 详细 | ||
14230203001000104 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
14230203001000105 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
14230203001000106 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | ||
共 31 条信息 |