岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230203001000025 | 警务技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类、金融学类 | 2 | 详细 | ||
14230203001000026 | 警务技术岗 | 大专及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | ||
14230203001000027 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | ||
14230203001000028 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 艺术类、教育学类、体育学类 | 3 | 详细 | ||
14230203001000029 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 机械类、材料类、食品工程类 | 2 | 详细 | ||
14230203001000030 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | ||
14230203001000031 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | ||
14230203001000032 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 | ||
14230203001000033 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 司法执行及技术类、法学类、公安学类 | 3 | 详细 | ||
14230203001000034 | 执法勤务岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | ||
共 10 条信息 |