岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济学类(含保险) | 4 | 139 | 138 | 详细 | ||
400144001004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生招收经济学类(含保险) | 1 | 367 | 363 | 详细 | ||
400144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生招收经济学类(含保险) | 1 | 16 | 16 | 详细 | ||
400144006001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收经济学类、金融学类、经济与贸易类;研究生招收经济学类(含保险) | 1 | 20 | 20 | 详细 | ||
400145001001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 52 | 51 | 详细 | ||
400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(仅限专业代码0301法学类和0351法律类) | 1 | 62 | 62 | 详细 | ||
400147001001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科生招收计算机类;研究生招收计算机科学与技术、软件工程、计算机技术 | 2 | 230 | 227 | 详细 | ||
400147002001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 18 | 17 | 详细 | ||
400148004001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类(含保险)、财会类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 27 | 详细 | ||
400148005001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济学类(含保险)、财会类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 36 | 36 | 详细 | ||
共 10 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 30件关注288人
销量 18件关注131人
销量 8件关注124人
销量 5件关注297人
销量 6件关注565人
销量 3件关注91人
销量 2件关注370人
销量 4件关注209人
销量 6件关注615人
销量 4件关注512人
销量 17件关注1478人
销量 95件关注2321人
销量 32件关注1180人
销量 11327件关注2891人
销量 56件关注604人
销量 7件关注710人
销量 43件关注656人
销量 23件关注659人
销量 9件关注379人
销量 4件关注608人