岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融及相关经济专业 | 3 | 185 | 177 | 详细 | ||
400145001001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 47 | 37 | 详细 | ||
400146001001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 36 | 27 | 详细 | ||
400144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 64 | 53 | 详细 | ||
400144003001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 69 | 61 | 详细 | ||
400146003001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 29 | 14 | 详细 | ||
400144004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 50 | 38 | 详细 | ||
400144005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 10 | 6 | 详细 | ||
400148006001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 19 | 15 | 详细 | ||
400144007001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 43 | 33 | 详细 | ||
400144007002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
400147007001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 46 | 32 | 详细 | ||
400144008001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 4 | 3 | 详细 | ||
400145008001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 23 | 13 | 详细 | ||
400144009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 2 | 15 | 13 | 详细 | ||
400145009001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、审计专业 | 2 | 42 | 31 | 详细 | ||
400148009001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 46 | 24 | 详细 | ||
400144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 37 | 19 | 详细 | ||
400144010002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 5 | 4 | 详细 | ||
400145010001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 26 | 9 | 详细 | ||
400148010001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 思想政治教育、汉语言文学、新闻学 | 1 | 28 | 18 | 详细 | ||
400146011001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 19 | 7 | 详细 | ||
400144012001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 43 | 22 | 详细 | ||
共 23 条信息 |