岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400144001001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 金融及相关经济专业 | 3 | 191 | 191 | 详细 | ||
400144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 248 | 246 | 详细 | ||
400144003004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险专业 | 2 | 57 | 57 | 详细 | ||
400144003006 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 285 | 274 | 详细 | ||
400144004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险专业 | 2 | 40 | 33 | 详细 | ||
400144005003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 126 | 126 | 详细 | ||
400144005004 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
400144006001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险专业 | 2 | 11 | 10 | 详细 | ||
400144009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 91 | 91 | 详细 | ||
400144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 2 | 100 | 100 | 详细 | ||
400144010002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融及相关经济专业 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
400145004001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 113 | 103 | 详细 | ||
400145005001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 84 | 84 | 详细 | ||
400145008001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务、会计、审计专业 | 1 | 58 | 58 | 详细 | ||
400146007001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学(仅限专业代码030101K)、宪法学与行政法学、民商法学(不含社会保障法学、知识产权法)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 116 | 115 | 详细 | ||
400147005001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 184 | 184 | 详细 | ||
共 16 条信息 |