岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 广西壮族自治区消防救援总队南宁市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类、法学类 | 1 | 173 | 154 | 详细 | ||
300110001002 | 广西壮族自治区消防救援总队柳州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 2 | 97 | 85 | 详细 | ||
300110001003 | 广西壮族自治区消防救援总队桂林市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 2 | 98 | 87 | 详细 | ||
300110001004 | 广西壮族自治区消防救援总队梧州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 1 | 43 | 42 | 详细 | ||
300110001005 | 广西壮族自治区消防救援总队梧州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、数学类、心理学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 36 | 33 | 详细 | ||
300110001006 | 广西壮族自治区消防救援总队防城港市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、数学类、心理学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 2 | 85 | 78 | 详细 | ||
300110001007 | 广西壮族自治区消防救援总队贵港市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 1 | 52 | 50 | 详细 | ||
300110001008 | 广西壮族自治区消防救援总队贵港市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、数学类、心理学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 41 | 39 | 详细 | ||
300110001009 | 广西壮族自治区消防救援总队玉林市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 1 | 60 | 54 | 详细 | ||
300110001010 | 广西壮族自治区消防救援总队百色市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 1 | 48 | 43 | 详细 | ||
300110001011 | 广西壮族自治区消防救援总队贺州市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 1 | 35 | 22 | 详细 | ||
300110001012 | 广西壮族自治区消防救援总队河池市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 2 | 63 | 39 | 详细 | ||
300110001013 | 广西壮族自治区消防救援总队来宾市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、数学类、心理学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 46 | 29 | 详细 | ||
300110001014 | 广西壮族自治区消防救援总队崇左市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、水利类、建筑类、机械类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、安全科学与工程类、公安技术类、大气科学类、交通运输类 | 2 | 61 | 45 | 详细 | ||
300110001015 | 广西壮族自治区消防救援总队南宁市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 大气科学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 63 | 57 | 详细 | ||
300110001016 | 广西壮族自治区消防救援总队百色市支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类、心理学类、临床医学类 | 1 | 91 | 84 | 详细 | ||
300110001017 | 广西壮族自治区消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 41 | 37 | 详细 | ||
共 17 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 26娴狅拷閸忚櫕鏁�319娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�249娴滐拷
闁库偓闁诧拷 10娴狅拷閸忚櫕鏁�202娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11娴狅拷閸忚櫕鏁�186娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�241娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�83娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�74娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�52娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�98娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�54娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�954娴滐拷
闁库偓闁诧拷 85娴狅拷閸忚櫕鏁�1885娴滐拷
闁库偓闁诧拷 24娴狅拷閸忚櫕鏁�893娴滐拷
闁库偓闁诧拷 11322娴狅拷閸忚櫕鏁�2411娴滐拷
闁库偓闁诧拷 32娴狅拷閸忚櫕鏁�447娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�510娴滐拷
闁库偓闁诧拷 37娴狅拷閸忚櫕鏁�557娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5娴狅拷閸忚櫕鏁�318娴滐拷
闁库偓闁诧拷 17娴狅拷閸忚櫕鏁�570娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�481娴滐拷