岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理 | 6 | 6 | 6 | 详细 | ||
300110005001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 2 | 107 | 87 | 详细 | ||
300110006001 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、兽医、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 33 | 22 | 详细 | ||
300110006002 | 统计四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学与应用数学、统计学、应用统计学 | 1 | 34 | 25 | 详细 | ||
300110007001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 3 | 66 | 52 | 详细 | ||
300110007002 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、兽医、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 34 | 14 | 详细 | ||
300110007003 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 2 | 63 | 44 | 详细 | ||
300110007004 | 商品检验四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 机械类、化工与制药类、地质类、矿业类、化学类 | 1 | 321 | 240 | 详细 | ||
300110008001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 2 | 48 | 38 | 详细 | ||
300110008002 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、兽医、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 25 | 20 | 详细 | ||
300110008003 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 1 | 29 | 20 | 详细 | ||
300110008004 | 商品检验四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 机械类、化工与制药类、地质类、矿业类、化学类 | 1 | 314 | 217 | 详细 | ||
300110008005 | 计算机管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 61 | 40 | 详细 | ||
300110009001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 4 | 70 | 53 | 详细 | ||
300110009003 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 1 | 27 | 14 | 详细 | ||
300110009004 | 计算机管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 49 | 31 | 详细 | ||
300110009005 | 监管(一)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学类 | 1 | 30 | 21 | 详细 | ||
300110009006 | 监管(二)四级主办及以下 | 仅限本科 | 法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、医学门类、管理学门类 | 1 | 53 | 45 | 详细 | ||
300110010001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 2 | 26 | 19 | 详细 | ||
300110011001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 4 | 63 | 55 | 详细 | ||
300110011002 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 2 | 41 | 20 | 详细 | ||
300110011003 | 食品检验四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学与工程、食品质量与安全、水产养殖学 | 1 | 302 | 219 | 详细 | ||
300110011004 | 监管(一)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学类 | 1 | 29 | 16 | 详细 | ||
300110011005 | 监管(二)四级主办及以下 | 仅限本科 | 法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、医学门类、管理学门类 | 2 | 57 | 42 | 详细 | ||
300110012001 | 统计四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学与应用数学、统计学、应用统计学 | 1 | 28 | 15 | 详细 | ||
300110013001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 2 | 30 | 21 | 详细 | ||
300110013002 | 植物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、动植物检疫(植检方向)、植物病理学、农业昆虫与害虫防治 | 1 | 21 | 10 | 详细 | ||
300110013003 | 监管四级主办及以下 | 仅限本科 | 法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、医学门类、管理学门类 | 1 | 27 | 21 | 详细 | ||
300110014001 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、法医学类、医学技术类 | 2 | 27 | 21 | 详细 | ||
300110014002 | 监管四级主办及以下 | 仅限本科 | 法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、医学门类、管理学门类 | 2 | 46 | 38 | 详细 | ||
300110016001 | 统计四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学与应用数学、统计学、应用统计学 | 1 | 35 | 14 | 详细 | ||
300110020001 | 动物检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物医学、兽医、动植物检疫(动检方向)、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 1 | 47 | 31 | 详细 | ||
共 32 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�94娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�102娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�113娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�84娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�90娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�246娴滐拷
闁库偓闁诧拷 56娴狅拷閸忚櫕鏁�2386娴滐拷
闁库偓闁诧拷 19娴狅拷閸忚櫕鏁�94娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷
闁库偓闁诧拷 9450娴狅拷閸忚櫕鏁�3890娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1355娴狅拷閸忚櫕鏁�2961娴滐拷
闁库偓闁诧拷 1911娴狅拷閸忚櫕鏁�2751娴滐拷
闁库偓闁诧拷 12娴狅拷閸忚櫕鏁�324娴滐拷
闁库偓闁诧拷 5230娴狅拷閸忚櫕鏁�1375娴滐拷
闁库偓闁诧拷 50娴狅拷閸忚櫕鏁�1136娴滐拷
闁库偓闁诧拷 96娴狅拷閸忚櫕鏁�2846娴滐拷
闁库偓闁诧拷 13127娴狅拷閸忚櫕鏁�1851娴滐拷
闁库偓闁诧拷 133娴狅拷閸忚櫕鏁�1882娴滐拷
闁库偓闁诧拷 23娴狅拷閸忚櫕鏁�1970娴滐拷