岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130410003 | 酒泉边境管理支队一级警长及以下(一) | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 2 | 63 | 58 | 详细 | ||
300130410004 | 酒泉边境管理支队一级警长及以下(二) | 本科及以上 | 审计学 | 1 | 26 | 23 | 详细 | ||
300130410005 | 酒泉边境管理支队一级警长及以下(三) | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 89 | 85 | 详细 | ||
300130410006 | 酒泉边境管理支队一级警长及以下(四) | 硕士研究生及以上 | 法学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
300130410007 | 敦煌出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 大专及以上 | 心理咨询 | 1 | 148 | 139 | 详细 | ||
300130410008 | 敦煌出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 22 | 21 | 详细 | ||
300130410001 | 兰州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 7 | 6 | 详细 | ||
300130410002 | 兰州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 财务管理 | 1 | 3 | 2 | 详细 | ||
共 8 条信息 |