岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 4 | 25 | 22 | 详细 | ||
300110001002 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类 | 6 | 73 | 69 | 详细 | ||
300110001003 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 13 | 11 | 详细 | ||
300110001004 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 计算机类 | 7 | 41 | 36 | 详细 | ||
300110001005 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 37 | 36 | 详细 | ||
300110001006 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 7 | 16 | 14 | 详细 | ||
300110001007 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 基础医学类 | 4 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110001008 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类 | 8 | 13 | 11 | 详细 | ||
300110001009 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 12 | 11 | 详细 | ||
300110001010 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 20 | 17 | 详细 | ||
300110001011 | 甘肃省森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | ||
300110001012 | 甘肃省森林消防总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 详细 | ||
共 12 条信息 |