岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 12 | 173 | 详细 | ||
300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 5 | 94 | 详细 | ||
300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 5 | 73 | 详细 | ||
300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 6 | 87 | 详细 | ||
300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 13 | 详细 | ||
300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 18 | 详细 | ||
300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 72 | 详细 | ||
300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 138 | 详细 | ||
300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 56 | 详细 | ||
300110002005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 15 | 详细 | ||
300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 12 | 详细 | ||
300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 71 | 详细 | ||
300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 7 | 详细 | ||
300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 11 | 详细 | ||
300110003005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 186 | 详细 | ||
300110003006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 28 | 详细 | ||
300110003007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 174 | 详细 | ||
300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 39 | 详细 | ||
300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 2 | 176 | 详细 | ||
300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 279 | 详细 | ||
300110004004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 93 | 详细 | ||
300110004005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 23 | 详细 | ||
300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 34 | 详细 | ||
300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 271 | 详细 | ||
300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 10 | 详细 | ||
300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 218 | 详细 | ||
300110005005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 154 | 详细 | ||
300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 18 | 详细 | ||
300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 47 | 详细 | ||
300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 1 | 90 | 详细 | ||
300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 49 | 详细 | ||
300110006005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 25 | 详细 | ||
300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 26 | 详细 | ||
300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 196 | 详细 | ||
300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 200 | 详细 | ||
300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 56 | 详细 | ||
300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 22 | 详细 | ||
300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 12 | 详细 | ||
300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 62 | 详细 | ||
300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 10 | 详细 | ||
300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 103 | 详细 | ||
共 41 条信息 |
缂傚啯鍨圭划鍫曞捶閵娧冩疇闁稿繐褰夐棅鈺侇嚕韫囨搩鍔呭☉鏃撴嫹 闁兼澘鍟晶鐘崇▔椤忓應鍋撹鐎垫煡寮▎蹇e妳閺夊牆鎳庨锟�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 10濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�194濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 18濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�292濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 12濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�124濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�241濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 10濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�437濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 5濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�96濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�75濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 2濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�109濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�33濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 3濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�85濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 11濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�773濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 80濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�1730濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 22濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�836濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 11318濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�2326濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 28濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�395濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 5濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�932濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 4濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�474濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 36濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�514濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 5濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�290濞存粣鎷�
闂佸簱鍋撻梺璇ф嫹 15濞寸媴鎷�闁稿繗娅曢弫锟�547濞存粣鎷�