岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001021 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 化学类 | 4 | 25 | 23 | 详细 | ||
300110001022 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 101 | 88 | 详细 | ||
300110001023 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 地质类 | 2 | 32 | 31 | 详细 | ||
300110001024 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 143 | 129 | 详细 | ||
300110001025 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 101 | 93 | 详细 | ||
300110001026 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 公安技术类 | 3 | 147 | 143 | 详细 | ||
300110001027 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 交通运输类、海洋工程类 | 5 | 61 | 58 | 详细 | ||
300110001028 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 39 | 33 | 详细 | ||
300110001029 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 心理学类 | 2 | 8 | 6 | 详细 | ||
300110001030 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 3 | 3 | 详细 | ||
300110001031 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 26 | 24 | 详细 | ||
300110001032 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 体育学类 | 3 | 63 | 56 | 详细 | ||
300110001033 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 应用气象学(070602) | 4 | 0 | 0 | 详细 | ||
300110001034 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 水文与水资源工程(081102)、水务工程(081104T)、水利科学与工程(081105T) | 4 | 12 | 10 | 详细 | ||
300110001035 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 地理科学(070501)、自然地理与资源环境(070502) | 3 | 124 | 102 | 详细 | ||
300110001036 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 森林工程(082401)、林产化工(082403) | 3 | 13 | 11 | 详细 | ||
300110001037 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 电子信息类、化学类、法学类、新闻传播学类 | 4 | 164 | 149 | 详细 | ||
300110001038 | 重庆市消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 本科及以上 | 临床医学类、心理学类、戏剧与影视学类 | 1 | 125 | 114 | 详细 | ||
300110001039 | 重庆市消防救援总队所属支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 8 | 5 | 详细 | ||
300110001040 | 重庆市消防救援总队万州支队基层指挥员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 详细 | ||
共 20 条信息 |