岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110002001 | 综合处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学、政治学、地理学、公共管理 | 1 | 136 | 127 | 详细 | ||
200110002002 | 督查室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 土地资源管理 | 1 | 109 | 94 | 详细 | ||
200110005001 | 地理国情监测处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 土地资源管理、地理学、生态学、测绘科学与技术 | 1 | 163 | 163 | 详细 | ||
200110007001 | 评价考核处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 人口、资源与环境经济学,地理学,生态学,土地资源管理,环境与资源保护法学 | 1 | 140 | 130 | 详细 | ||
200110009002 | 城乡详细规划处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:城乡规划;研究生:城乡规划学、城市规划与设计、城市规划 | 1 | 167 | 154 | 详细 | ||
200110012001 | 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 土地资源管理、地理学、城乡规划学、城市规划 | 1 | 109 | 98 | 详细 | ||
200110015001 | 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、石油与天然气工程 | 1 | 174 | 174 | 详细 | ||
200110016001 | 海洋规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地理学、应用数学 | 1 | 121 | 114 | 详细 | ||
200110018001 | 海洋监测与调查处一级主任科员及以下 | 仅限博士研究生 | 生态学、海洋生物学、渔业资源 | 1 | 11 | 11 | 详细 | ||
200110020001 | 地图管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统 | 1 | 91 | 91 | 详细 | ||
200110021001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地理学,海洋科学,地质资源与地质工程,经济法学,环境与资源保护法学,人口、资源与环境经济学,土地资源管理,城市规划与设计 | 1 | 221 | 214 | 详细 | ||
200110025001 | 预算处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学、统计学、 计算机应用技术、会计学 | 1 | 57 | 57 | 详细 | ||
200110025002 | 行政财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 财政学、会计学、统计学、数量经济学 | 1 | 61 | 53 | 详细 | ||
200110028001 | 服务管理一处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 马克思主义理论、公共管理 | 1 | 406 | 397 | 详细 | ||
200110028002 | 服务管理四处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:会计学、财务管理、公共管理; 研究生:会计学、公共管理 | 1 | 415 | 397 | 详细 | ||
共 15 条信息 |