岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110003001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 生态学、生物学、地理学等相关专业 | 1 | 80 | 80 | 详细 | ||
200110004001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 给排水科学与工程、环境工程、环境科学专业 | 1 | 284 | 261 | 详细 | ||
200149007001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 核科学与技术、粒子物理与原子核物理、核能与核技术工程、放射化学及核物理、核化工等相关专业 | 3 | 118 | 105 | 详细 | ||
200110008001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境科学、环境工程、环境法、生态学、环境管理等相关专业 | 1 | 275 | 259 | 详细 | ||
200110009001 | 欧美处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语口语翻译、国际关系、国际政治等相关专业 | 1 | 70 | 48 | 详细 | ||
200110010001 | 纪律审查室一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学等相关专业 | 1 | 216 | 192 | 详细 | ||
400110011001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 化学专业 | 1 | 166 | 150 | 详细 | ||
400110011002 | 业务处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 环境工程、化学专业 | 2 | 1020 | 949 | 详细 | ||
共 8 条信息 |