岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001001 | 法制三处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 0301法学 | 1 | 51 | 50 | 详细 | ||
200110002001 | 社会组织管理四处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0302政治学 | 1 | 80 | 79 | 详细 | ||
200110003001 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学、0302政治学、0303社会学、0351法律、0352社会工作、0270统计学、1204公共管理、 0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术 | 1 | 635 | 623 | 详细 | ||
200110004002 | 农村社区治理处一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 0201经济学、0202应用经济学、0301法学、0302政治学、0303社会学、0351法律 | 1 | 220 | 171 | 详细 | ||
200110005002 | 综合处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 0301法学 、0302政治学、1204 公共管理 、030302人口学 、030301社会学 | 1 | 90 | 77 | 详细 | ||
400110007001 | 党委办公室 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 010101马克思主义哲学、0302政治学 、030301社会学、0305马克思主义理论、 120401行政管理、0812计算机科学与技术 | 1 | 302 | 268 | 详细 | ||
400110007002 | 登记服务处 一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 1204公共管理、0301法学、0302政治学、0812计算机科学与技术 | 1 | 543 | 484 | 详细 | ||
共 7 条信息 |