岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001006 | 综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备1) | 硕士研究生及以上 | 学科门类为工学(08) | 2 | 166 | 160 | 详细 | ||
200110001007 | 综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备2) | 仅限博士研究生 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 2 | 113 | 109 | 详细 | ||
200110001008 | 综合或业务处室一级主任科员及以下1 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)、农学(09)、医学(10) | 2 | 137 | 132 | 详细 | ||
200110001009 | 综合或业务处室一级主任科员及以下2 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 2 | 144 | 137 | 详细 | ||
200110001010 | 综合或业务处室一级主任科员及以下3 | 硕士研究生及以上 | 海洋科学、船舶与海洋工程、环境科学与工程相关专业 | 1 | 66 | 63 | 详细 | ||
200110001011 | 综合或业务处室一级主任科员及以下4 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08)、医学(10) | 2 | 134 | 129 | 详细 | ||
400110005001 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 1 | 335 | 335 | 详细 | ||
共 7 条信息 |