岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100110001001 | 档案管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 档案学、信息资源管理 | 1 | 52 | 43 | 详细 | ||
100110001002 | 文物管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 中国共产党历史、文物与博物馆学 | 1 | 34 | 28 | 详细 | ||
100110001003 | 人事管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 人力资源管理 | 1 | 308 | 202 | 详细 | ||
100110001004 | 物资管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 采购管理、物流管理 | 1 | 249 | 151 | 详细 | ||
100110001005 | 绿化管理岗位一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 植物保护、森林保护学 | 1 | 223 | 153 | 详细 | ||
100110001006 | 电气工程管理岗位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电力系统及其自动化、电气工程(强电方向) | 1 | 59 | 51 | 详细 | ||
100110001007 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 供热、供燃气、通风与空调工程,土木工程(暖通方向) | 1 | 49 | 49 | 详细 | ||
100210003002 | 文字综合工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、传播学、哲学、法学、政治学、马克思主义理论、行政管理等相关专业 | 4 | 910 | 889 | 详细 | ||
100210003003 | 信息管理工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全等相关专业 | 3 | 353 | 353 | 详细 | ||
100210003004 | 信息技术工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全等相关专业 | 3 | 342 | 342 | 详细 | ||
100210003005 | 财务审计工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、金融学、统计学等相关专业 | 3 | 515 | 497 | 详细 | ||
100210003006 | 基建管理工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理等相关专业 | 2 | 1051 | 953 | 详细 | ||
100210003007 | 绿化管理工作一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学、园林、园艺、植物保护等相关专业 | 1 | 2717 | 2716 | 详细 | ||
100210004001 | 服务管理工作(一)一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 科学社会主义、中国共产党历史、历史学、心理学、应用心理学 | 4 | 787 | 787 | 详细 | ||
100210004002 | 服务管理工作(二)一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学、国际政治、社会学、社会工作 | 4 | 1109 | 1106 | 详细 | ||
100210004003 | 医疗保健工作一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 本科:临床医学、中西医临床医学,研究生:临床医学、中西医结合 | 3 | 325 | 320 | 详细 | ||
100210005001 | 瞻仰接待处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 软件工程、 网络工程 | 2 | 259 | 203 | 详细 | ||
100210005002 | 宣传教育处一级主任科员 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | 2 | 415 | 403 | 详细 | ||
100210005003 | 保卫处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、自动化类、电子信息类、安全科学与工程类、公安技术类 | 2 | 999 | 995 | 详细 | ||
100210005004 | 安检处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 安全防范工程、治安学、国内安全保卫、公安管理学、安全工程 | 2 | 415 | 412 | 详细 | ||
100210005005 | 网络传播服务处一级主任科及以下 | 硕士研究生及以上 | 新闻与传播、新闻传播学 | 1 | 125 | 123 | 详细 | ||
100210005006 | 机电一处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电气类、自动化类、轨道交通电气与控制、农业电气化、建筑电气与智能化、过程装备与控制工程 | 2 | 563 | 539 | 详细 | ||
100210005007 | 机电二处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 1 | 477 | 426 | 详细 | ||
100210005008 | 行政处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木工程 | 1 | 268 | 254 | 详细 | ||
共 24 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 26件关注319人
销量 3件关注249人
销量 10件关注202人
销量 11件关注186人
销量 4件关注241人
销量 2件关注83人
销量 3件关注74人
销量 5件关注52人
销量 2件关注98人
销量 5件关注54人
销量 12件关注954人
销量 85件关注1885人
销量 24件关注893人
销量 11322件关注2411人
销量 32件关注447人
销量 5件关注510人
销量 37件关注557人
销量 5件关注318人
销量 17件关注570人
销量 4件关注481人