岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110101001 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 1 | 83 | 75 | 详细 | ||
400110101002 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 遥感科学与技术、测绘工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地理科学、地理信息科学、 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 1 | 299 | 266 | 详细 | ||
400110101003 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 22 | 19 | 详细 | ||
400110101004 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 61 | 54 | 详细 | ||
400110101005 | 东城调查队业务科室四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学、计算机 | 1 | 60 | 51 | 详细 | ||
400110101006 | 顺义调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机、经济学 | 1 | 36 | 28 | 详细 | ||
400110101007 | 大兴调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机 | 1 | 31 | 28 | 详细 | ||
400110101008 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学 | 1 | 29 | 23 | 详细 | ||
400110101009 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 1 | 17 | 12 | 详细 | ||
400110101010 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 经济学 | 1 | 44 | 41 | 详细 | ||
400110101011 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(4) | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 17 | 13 | 详细 | ||
400110101012 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 23 | 21 | 详细 | ||
400110101013 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 22 | 19 | 详细 | ||
400110101014 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学 | 1 | 31 | 29 | 详细 | ||
400110101015 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(1) | 硕士研究生及以上 | 统计学、金融学、数学、会计学、经济学 | 2 | 233 | 209 | 详细 | ||
400110101016 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(2) | 仅限硕士研究生 | 统计学、计算机科学与技术、经济学 | 2 | 118 | 110 | 详细 | ||
400110101017 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(3) | 仅限硕士研究生 | 统计学、概率论与数理统计 | 1 | 21 | 14 | 详细 | ||
400110101018 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(4) | 仅限硕士研究生 | 统计学、人口学、数学 | 1 | 102 | 83 | 详细 | ||
400110101019 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(5) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 1 | 95 | 81 | 详细 | ||
400110101020 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 2 | 41 | 35 | 详细 | ||
400110101021 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学、经济统计学 | 1 | 20 | 19 | 详细 | ||
400110101022 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(8) | 本科及以上 | 统计学、数学、计算机科学与技术、劳动经济学 | 2 | 231 | 215 | 详细 | ||
400110101023 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(1) | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学 | 1 | 28 | 22 | 详细 | ||
400110101024 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(2) | 仅限本科 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 1 | 160 | 136 | 详细 | ||
400110101025 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(3) | 仅限本科 | 人力资源管理、行政管理、社会工作 | 1 | 197 | 167 | 详细 | ||
400110101026 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(4) | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 2 | 265 | 230 | 详细 | ||
400110101027 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(5) | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 145 | 138 | 详细 | ||
400110101028 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(6) | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学、数学 | 2 | 99 | 84 | 详细 | ||
400110101029 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(7) | 硕士研究生及以上 | 经济学、社会学、数学 | 1 | 59 | 47 | 详细 | ||
共 29 条信息 |