岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400110003001 | 公务员处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类、行政管理、人力资源管理 | 1 | 108 | 108 | 详细 | ||
400110004001 | 国际处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类、环境科学与工程类、地理科学类、计算机类、英语、外交学、国际事务与国际关系、国际政治专业 | 1 | 38 | 38 | 详细 | ||
400110008001 | 秘书处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、政治学、行政管理、公共管理、新闻学、气象学专业 | 1 | 164 | 163 | 详细 | ||
400149009001 | 应急减灾处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类 | 1 | 92 | 92 | 详细 | ||
400110010001 | 项目管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 行政管理、财务管理 | 1 | 79 | 79 | 详细 | ||
400149010001 | 发展规划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大气科学类 | 1 | 33 | 33 | 详细 | ||
共 6 条信息 |