岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110003001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学 | 5 | 634 | 614 | 详细 | ||
200110004001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 4 | 161 | 141 | 详细 | ||
200110005001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学 | 3 | 219 | 181 | 详细 | ||
200110006001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 英语 | 2 | 244 | 225 | 详细 | ||
200110007001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法律 | 3 | 197 | 185 | 详细 | ||
200110008001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用、软件工程、信息与通信工程、信息安全相关专业 | 2 | 238 | 225 | 详细 | ||
200110009001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 1 | 92 | 87 | 详细 | ||
400110010001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学 | 3 | 264 | 249 | 详细 | ||
400110011001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 3 | 203 | 186 | 详细 | ||
400110012001 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学、犯罪学 | 1 | 204 | 195 | 详细 | ||
共 10 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 58件关注455人
销量 2件关注110人
销量 3件关注108人
销量 23件关注405人
销量 2件关注246人
销量 6件关注352人
销量 4件关注176人
销量 11件关注166人
销量 6件关注268人
销量 6件关注212人
销量 8件关注668人
销量 79件关注1575人
销量 18件关注801人
销量 11286件关注2244人
销量 28件关注292人
销量 4件关注381人
销量 4件关注819人
销量 35件关注442人
销量 5件关注234人
销量 14件关注505人