岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200110001001 | 英语一 | 本科及以上 | 外交学、国际关系、国际政治、英语专业 | 15 | 1763 | 1398 | 详细 | ||
200110001002 | 英语二 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 10 | 785 | 703 | 详细 | ||
200110001003 | 英语三 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类专业 | 10 | 904 | 841 | 详细 | ||
200110001004 | 英语四 | 本科及以上 | 马克思主义理论、哲学、中国语言文学、新闻传播学等除英语一、二、三职位面向专业外的其他文科专业(包括哲学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等学科门类) | 20 | 2615 | 2218 | 详细 | ||
200110001005 | 英语五 | 本科及以上 | 理工及其他专业(包括理学、工学、农学、医学、军事学等学科门类) | 22 | 4569 | 4210 | 详细 | ||
200110001006 | 英语六 | 本科及以上 | 复合型专业(英语及其他专业) | 8 | 423 | 263 | 详细 | ||
200110001007 | 英语七 | 本科及以上 | 复语型专业(英语及其他非通用语专业) | 4 | 101 | 43 | 详细 | ||
200110002009 | 建筑学 | 本科及以上 | 建筑学 | 5 | 731 | 674 | 详细 | ||
200110002010 | 工程管理 | 本科及以上 | 工程管理 | 4 | 584 | 569 | 详细 | ||
200110002011 | 土木工程 | 本科及以上 | 土木工程 | 3 | 1118 | 895 | 详细 | ||
200110003001 | 预算和财务管理 | 本科或硕士研究生 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、投资学 | 20 | 1811 | 1313 | 详细 | ||
200121001001 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 阿拉伯语 | 3 | 52 | 49 | 详细 | ||
200122001001 | 朝鲜语 | 本科及以上 | 朝鲜语 | 3 | 205 | 203 | 详细 | ||
200123001001 | 德语 | 本科及以上 | 德语 | 2 | 105 | 102 | 详细 | ||
200124001001 | 俄语 | 本科及以上 | 俄语 | 4 | 171 | 137 | 详细 | ||
200125001001 | 法语 | 本科及以上 | 法语 | 2 | 139 | 88 | 详细 | ||
200126001001 | 日语 | 本科及以上 | 日语 | 3 | 487 | 464 | 详细 | ||
200127001001 | 西班牙语 | 本科及以上 | 西班牙语 | 5 | 130 | 130 | 详细 | ||
200128001001 | 葡萄牙语 | 本科及以上 | 葡萄牙语 | 5 | 69 | 67 | 详细 | ||
200129001001 | 意大利语 | 本科及以上 | 意大利语 | 1 | 40 | 40 | 详细 | ||
400110004001 | 图书管理 | 本科或硕士研究生 | 图书馆学、情报学 | 1 | 196 | 195 | 详细 | ||
400110004002 | 档案管理 | 本科或硕士研究生 | 档案学、信息资源管理 | 1 | 197 | 193 | 详细 | ||
400110004003 | 档案计算机管理 | 本科或硕士研究生 | 计算机科学与技术、信息安全 | 1 | 226 | 225 | 详细 | ||
共 23 条信息 |