岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 12 | 161 | 详细 | ||
300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 8 | 321 | 详细 | ||
300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 150 | 详细 | ||
300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 2 | 108 | 详细 | ||
300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 183 | 详细 | ||
300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 64 | 详细 | ||
300110001007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 108 | 详细 | ||
300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 152 | 详细 | ||
300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 1 | 122 | 详细 | ||
300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 45 | 详细 | ||
300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 95 | 详细 | ||
300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 39 | 详细 | ||
300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 98 | 详细 | ||
300110005005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 73 | 详细 | ||
300110005006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 35 | 详细 | ||
300110005007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 27 | 详细 | ||
300110005008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 204 | 详细 | ||
300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 111 | 详细 | ||
300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 103 | 详细 | ||
300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 267 | 详细 | ||
300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 146 | 详细 | ||
300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 44 | 详细 | ||
300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 89 | 详细 | ||
300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 61 | 详细 | ||
300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 139 | 详细 | ||
300110009003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 60 | 详细 | ||
300110009004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 87 | 详细 | ||
300110009005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 35 | 详细 | ||
300110009006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 267 | 详细 | ||
300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 39 | 详细 | ||
300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 214 | 详细 | ||
300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 44 | 详细 | ||
300110012004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 124 | 详细 | ||
300110012005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 28 | 详细 | ||
300110012006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 17 | 详细 | ||
300110013001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 64 | 详细 | ||
300110013002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 27 | 详细 | ||
300110013003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 258 | 详细 | ||
300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 79 | 详细 | ||
300110015002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 84 | 详细 | ||
300110015003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 33 | 详细 | ||
300110015004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 82 | 详细 | ||
300110016001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 97 | 详细 | ||
300110016002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 65 | 详细 | ||
300110016003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 50 | 详细 | ||
300110016004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 174 | 详细 | ||
300110017001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 85 | 详细 | ||
300110017002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 82 | 详细 | ||
300110017003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 62 | 详细 | ||
300110017004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 240 | 详细 | ||
300110018001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 15 | 详细 | ||
300110018002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 36 | 详细 | ||
300110018003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 45 | 详细 | ||
300110018004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 70 | 详细 | ||
300110019001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 40 | 详细 | ||
300110019002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 110 | 详细 | ||
300110019003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 126 | 详细 | ||
300110019004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 104 | 详细 | ||
300110020001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 57 | 详细 | ||
300110020002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 98 | 详细 | ||
300110020003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 121 | 详细 | ||
300110020004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 55 | 详细 | ||
300110021001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 51 | 详细 | ||
300110022001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 74 | 详细 | ||
300110022002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 233 | 详细 | ||
共 65 条信息 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂閸︻厼鍨濋柛顐f礀閹瑰爼鏌曟繛褍鍟悿鍥⒑缁嬭法绠扮憸鏉款樀濡懘鍩℃笟鍥ф闂婎偄娲﹂幖鈺呭礉閸涱厸妲堥柡鍐╂尰鐎氾拷 闂備礁鍚嬪姗€宕锝嗘珷闁绘ê纾埢鏃€銇勮箛鎾村櫝闁稿鎹侀ˇ鏌ユ倵閸偆鍙€鐎殿噮鍋勯埢搴ょ疀閿濆懎韦闂佸搫顦悧鍡涘箠鎼搭煈鏁嬮柨鐕傛嫹
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 19濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�94濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�107濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�102濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�113濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�84濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 3濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�90濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 7濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�246濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 56濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2386濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 19濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�94濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 2濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�107濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 9450濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�3890濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 1355濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2961濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 1911濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2751濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 12濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�324濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 5230濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1375濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 50濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1136濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 96濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�2846濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 13127濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1851濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 133濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1882濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷
闂傚倷绀佺花閬嶅磻閹剧粯鈷戦悹鍥囧嫬顏� 23濠电偛顕刊鎾箯閿燂拷闂備胶枪缁绘鈻嶉弴銏犳瀬闁跨噦鎷�1970濠电偛鐡ㄧ划锝夊箯閿燂拷